For Shareholders

Dividends

Securities counter trading center (stock code: 8182) code inquiry

Securities counter trading center inquiry steps:

1. Please select "On the counter"
2. Please select "After-hours information"
3. Please select "Daily Trading Information of Individual Stocks"
4. Enter the company code (8182)


歷年股利分配資訊:

Year Date of shareholders
meeting
Cash
dividend
Cash dividend
payment date
Stock dividend  Stock dividend
payment date
Ex-dividend
trading day
Surplus allotment Reserve allotment
2023 2024.06.14 1.20000 2024.08.16 - - - 2024.07.17
2022 2023.06.16 1.00000 2023.08.18 - - - 2023.07.19
2021 2022.06.17 3.00000 2022.08.19 - - - 2022.07.19
2020 2021.07.01 1.50000 2021.08.05 - - - 2021.07.08
2019 2020.06.11 1.00000 2020.08.10 - - - 2020.07.09
2018 2019.06.04 1.10000 2019.09.06 - - - 2019.08.21
2017 2018.06.11 1.00000 2018.08.22 - - - 2018.07.19
2016 2017.06.05 0.65000 2017.08.21 - - - 2017.07.24
2015 2016.06.06 0.70000 2016.08.23 - - - 2016.08.02
2014 2015.06.02 0.80000 2015.08.07 - - - 2015.07.16
2013 2014.06.16 0.55000 2014.08.21 - - - 2014.07.31
2012 2013.06.07 0.30000 2013.09.17 - - - 2013.08.27
2011 2012.06.14 0.70000 2012.08.21 - - - 2012.07.26
2010 2011.06.17 1.20000 2011.08.17 - - - 2011.07.27
2009 2010.06.21 1.00000 2010.08.16 - - - 2010.07.21
2008 2009.06.09 0.69686 2009.08.27 - - - 2009.07.16
2007 2008.06.19 1.89916 2008.08.20 - - - 2008.07.24
2006 2007.06.20 1.80000 2007.08.23 - - - 2007.07.25
2005 2006.04.28 1.40000 2006.09.28 - - - 2006.08.24
2004 2005.05.13 0.85000 2005.07.20 - - - 2005.06.06

 

您好,您的瀏覽器版本太舊囉!

為了更好的體驗,請把瀏覽器更新為最新版本!

×

- 意林行銷 -