Financial Information

Financial Analysis
Financial analysis - based on IFRS(Consolidated)

Financial analysis - based on IFRS(Consolidated)

  Financial data in the past five years
Analysis item / Year 2020 2021 2022 2023 2024
Financial structure (%) Debt Ratio 37.35 39.98 42.32 41.73 37.54
Ratio of long-term capital to property, plant and equipment 200.24 192.58 183.16 187.85 197.99
Solvency Current ratio(%) 206.02 197.40 227.10 205.23 216.80
Quick ratio(%) 150.51 140.58 166.76 173.06 176.78
Times interest earned ratio 2,676.40 5,212.49 1,774.31 581.61 1,193.16
Operational capability Accounts receivable turnover (times) 4.03 4.39 3.69 3.57 3.90
Average collection days 90.57 83.14 98.92 102.24 93.58
Inventory turnover (times) 4.04 3.41 2.79 3.22 3.67
Accounts payable turnover (times) 6.05 6.09 7.17 7.58 5.80
Average days in sales 90.35 107.04 130.82 113.35 99.45
Property, plant and equipment turnover (times) 1.78 1.76 1.19 1.08 1.23
Total assets turnover (times) 0.64 0.67 0.49 0.45 0.48
Profitability Return on total assets (%) 4.97 9.67 4.83 2.56 4.70
Return on stockholders' equity (%) 7.43 15.49 7.72 3.56 7.05
Pre-tax net profit to paid-in capital (%) (Note 7) 27.62 61.41 32.76 16.87 35.01
Profit margin (%) 7.41 14.21 9.29 4.60 8.93
EPS (NT$) 2.08 4.76 2.50 1.16 2.44
Cash flow Cash flow ratio (%) 24.69 44.44 33.80 54.55 37.33
Cash flow adequacy ratio (%) 67.99 64.29 63.77 82.56 226.91
Cash reinvestment ratio (%) 3.79 8.06 1.39 10.10 5.48
Leverage Operating leverage 2.55 1.86 3.26 4.88 2.75
Financial leverage 1.04 1.02 1.09 1.32 1.11

 

Financial analysis - based on IFRS(Consolidated)

Financial analysis - based on IFRS(Individual)

  Financial data in the past five years
Analysis item / Year 2020 2021 2022 2023 2024
Financial structure (%) Debt Ratio 35.33 38.72 42.41 41.31 36.39
Ratio of long-term capital to property, plant and equipment 383.92 341.79 357.06 367.03 426.51
Solvency Current ratio (%) 144.32 142.84 174.39 159.50 156.58
Quick ratio (%) 114.11 105.18 134.44 136.20 130.75
Times interest earned ratio 3,140.59 5,862.96 1,761.64 529.35 1,122.75
Operational capability Accounts receivable turnover (times) 4.06 4.42 3.68 3.58 3.87
Average collection days 89.90 82.58 99.18 101.96 94.32
Inventory turnover (times) 8.37 6.46 4.46 4.81 5.78
Accounts payable turnover (times) 5.77 5.79 6.05 6.65 5.69
Average days in sales 43.61 56.48 81.77 75.88 63.15
Property, plant and equipment turnover (times) 3.50 3.27 2.23 2.13 2.51
Total assets turnover (times) 0.64 0.62 0.49 0.45 0.48
Profitability Return on total assets (%) 5.06 9.90 4.86 2.56 4.74
Return on stockholders' equity (%) 7.43 15.49 7.73 3.56 7.05
Pre-tax net profit to paid-in capital (%) (Note 7) 25.68 58.88 30.51 14.81 31.19
Profit margin (%) 7.42 14.19 9.32 4.59 9.02
EPS (NT$) 2.08 4.76 2.50 1.16 2.44
Cash flow Cash flow ratio (%) 10.48 23.91 17.61 40.20 28.55
Cash flow adequacy ratio (%) 43.99 51.11 54.29 70.54 84.04
Cash reinvestment ratio (%) 0.44 3.73 (1.95) 9.41 5.06
Leverage Operating leverage 1.70 1.25 2.98 6.33 3.64
Financial leverage 1.06 1.02 1.09 1.79 1.21

 

您好,您的瀏覽器版本太舊囉!

為了更好的體驗,請把瀏覽器更新為最新版本!

×

- 意林行銷 -