Financial Information

Financial Analysis
Financial analysis - based on IFRS(Consolidated)

Financial analysis - based on  IFRS(Consolidated)

  Financial data in the past five years
Analysis item / Year 2019 2020 2021 2022 2023
Financial structure (%)  Debt Ratio 34.05  37.35  39.98  42.32  41.73 
 Ratio of long-term capital to property, plant and equipment 218.70  200.24  192.58  183.16  187.85 
Solvency  Current ratio(%) 257.15  206.02  197.40  227.10  205.23 
 Quick ratio(%) 205.44  150.51  140.58  166.76  173.06 
 Times interest earned ratio  1,865.42   2,676.40   5,212.49  1,774.31  581.61 
Operational capability  Accounts receivable turnover (times) 3.83  4.03  4.39  3.69  3.75 
 Average collection days 95.30  90.57  83.14  98.92  97.33 
 Inventory turnover (times) 4.38  4.04  3.41  2.79  3.22 
 Accounts payable turnover (times) 6.25  6.05  6.09  7.17  7.58 
 Average days in sales 83.33  90.35  107.04  130.82  113.35 
 Property, plant and equipment turnover (times) 1.69  1.78  1.76  1.19  1.08 
 Total assets turnover (times) 0.61  0.64  0.67  0.49  0.45 
Profitability  Return on total assets (%) 3.47  4.97  9.67  4.83  2.56 
 Return on stockholders' equity (%)  4.90  7.43  15.49  7.72  3.56 
 Pre-tax net profit to paid-in capital (%) (Note 7) 17.81  27.62  61.41  32.76  16.87 
 Profit margin (%) 5.33  7.41  14.21  9.29  4.60 
 EPS (NT$) 1.30  2.08  4.76  2.50  1.16 
Cash flow  Cash flow ratio (%) 32.44  24.69  44.44  33.80  54.55 
 Cash flow adequacy ratio (%) 89.74  67.99  64.29  63.77  82.76 
 Cash reinvestment ratio (%) 3.61  3.79  8.06  1.39  10.73 
Leverage  Operating leverage 3.97  2.55  1.86  3.26  4.88 
 Financial leverage 1.07  1.04  1.02  1.09  1.32 

 

Financial analysis - based on IFRS(Consolidated)

Financial analysis - based on IFRS(Individual)

  Financial data in the past five years
Analysis item / Year 2019 2020 2021 2022 2023
Financial structure (%)  Debt Ratio 32.49  32.49  38.72  42.41  41.31 
 Ratio of long-term capital to property, plant and  equipment 432.58  383.92  341.79  357.06  367.03 
Solvency  Current ratio (%) 172.35  144.32  142.84  174.39  159.50 
 Quick ratio (%) 146.89  114.11  105.18  134.44  136.20 
 Times interest earned ratio 2,244.16  3,140.59  5,862.96  1,761.64  529.35 
Operational capability  Accounts receivable turnover (times) 3.86  4.06  4.42  3.68  3.76 
 Average collection days 94.56  89.90  82.58  99.18  97.07 
 Inventory turnover (times) 9.16  8.37  6.46  4.46  4.81 
 Accounts payable turnover (times) 5.62  5.77  5.79  6.05  6.65 
 Average days in sales 39.85  43.61  56.48  81.77  75.93 
 Property, plant and equipment turnover (times) 3.32  3.50  3.27  2.23  2.13 
 Total assets turnover (times) 0.60  0.64  0.62  0.49  0.44 
Profitability  Return on total assets (%) 3.46  5.06  9.90  4.86  2.56 
 Return on stockholders' equity (%)  4.88  7.43  15.49  7.73  3.56 
 Pre-tax net profit to paid-in capital (%) 15.54  25.68  58.88  30.51  14.81 
 Profit margin (%) 5.36  7.42  14.19  9.32  4.59 
 EPS (NT$) 1.30  2.08  4.76  2.50  1.16 
Cash flow  Cash flow ratio (%) 24.97  10.48  23.91  17.61  40.20 
 Cash flow adequacy ratio (%) 60.93  43.99  51.11  54.29  70.54 
 Cash reinvestment ratio (%) 3.05  0.44  3.73  (1.95)  10.03 
Leverage  Operating leverage 2.37  1.70  1.25  2.98  6.33 
 Financial leverage 1.11  1.06  1.02  1.09  1.79 

 

您好,您的瀏覽器版本太舊囉!

為了更好的體驗,請把瀏覽器更新為最新版本!

×

- 意林行銷 -